
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | UYP - 363 | 7241 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | UYP - 362 | 6028 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | UYP - 361 | 9217 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | UYP - 360 | 4353 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | UYP - 359 | 8247 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | UYP - 358 | 5129 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | UYP - 357 | 3894 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | UYP - 356 | 1280 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | UYP - 355 | 0779 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | UYP - 354 | 4382 |
